Discusión:Ejes
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Discusión / Aprobatión
Aprobación
Refiriéndose a este gráfico si es necesario, indique su nivel de apoyo a la estrategia Al Sur propuesta. Incluya sus comentarios según sea necesario, ya sea en la celda de la tabla correspondiente o en la página de Discusión
| Institución | Aprobación (o con punto menor) | Acuerdo con reservas | Abstención | Desacuerdo formal |
|---|---|---|---|---|
| ADC | X | |||
| CELE | ||||
| Coding Rights | ||||
| Derechos Digitales | X | |||
| Fundación K | X | |||
| Hiperderecho | X | |||
| IDEC | ||||
| IPANDETEC | ||||
| InternetLab | X | |||
| R3D | ||||
| TEDIC |