Diferencia entre revisiones de «Eje 3:Privacidad»
Sin resumen de edición Etiqueta: visualeditor |
mSin resumen de edición Etiqueta: visualeditor |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==== Vision (Aspirational) ==== | ==== Vision (Aspirational) ==== | ||
Los países de América Latina adoptan regulaciones sólidas de protección de datos; las medidas para fortalecer la ciberseguridad y luchar contra el ciberdelito cumplen plenamente con los principios básicos de los derechos digitales | '''''Los países de América Latina adoptan regulaciones sólidas de protección de datos; las medidas para fortalecer la ciberseguridad y luchar contra el ciberdelito cumplen plenamente con los principios básicos de los derechos digitales.''''' | ||
==== Objetivo/Impacto (for Al Sur) ==== | ==== Objetivo/Impacto (for Al Sur) ==== | ||
'''''Al Sur ha influido en el desarrollo de leyes, la adopción de regulaciones sólidas de protección de datos, estándares de derechos humanos en las leyes de delitos cibernéticos y la rendición de cuentas de la implementación de tecnologías de vigilancia en los países de América Latina. La red y sus miembros son reconocidos como los más importantes defensores de la protección de los derechos fundamentales.''''' | |||
Al Sur have influenced in the development of laws, adoption of robust data protection regulations, human right standards in cybercrime laws and accountability of the implementation of survaillance technologies in Latin America countries. The network and its members are recognized as the most significant advocates for the protection of fundamental rights. | Al Sur have influenced in the development of laws, adoption of robust data protection regulations, human right standards in cybercrime laws and accountability of the implementation of survaillance technologies in Latin America countries. The network and its members are recognized as the most significant advocates for the protection of fundamental rights. | ||
| Línea 16: | Línea 18: | ||
|'''Las organizaciones de AlSur documentan los peligros que generan el desarrollo y despliegue de tecnologías de vigilancia en América Latina y generan recomendaciones para la toma de decisiones.''' (validada) | |'''Las organizaciones de AlSur documentan los peligros que generan el desarrollo y despliegue de tecnologías de vigilancia en América Latina y generan recomendaciones para la toma de decisiones.''' (validada) | ||
AlSur organizations document the dangers generated by the development and deployment of surveillance technologies in Latin America and generate recommendations for decision-making. | AlSur organizations document the dangers generated by the development and deployment of surveillance technologies in Latin America and generate recommendations for decision-making. | ||
|The robusteness of the methodology to monitor the implementation of surveillance technologies. | |'''La robustez de la metodología para monitorear la implementación de tecnologías de vigilancia.''' | ||
'''Disponibilidad de datos para hacer un análisis extenso de la implementación de tecnologías de vigilancia. La cantidad de organizaciones en América Latina que apoyan y contribuyen al Observatorio.''' | |||
'''Evidencia del impacto de la documentación y bases de datos de Al Sur.''' | |||
The robusteness of the methodology to monitor the implementation of surveillance technologies. | |||
Availabity of data to do an extensive analysis of the implementation of surveillance technologies. | Availabity of data to do an extensive analysis of the implementation of surveillance technologies. | ||
The quantitiy of organizations in Latin America that support the Observatory and contribute to it | The quantitiy of organizations in Latin America that support the Observatory and contribute to it | ||
Evidence of the impact of Al Sur documentation and databases | Evidence of the impact of Al Sur documentation and databases | ||
|<u>2023: Al Sur will create a methodology and a working group to monitor the implementation of surveillance technologies in Latin America. | |<u>2023: Al Sur creará una metodología y un grupo de trabajo para monitorear la implementación de tecnologías de vigilancia en América Latina.</u>2023: Al Sur will create a methodology and a working group to monitor the implementation of surveillance technologies in Latin America. | ||
2024: Al Sur will make a joint research between members about the implemenation of surveillance technologies in Latin America (using the methodology created before) and will generate a set of recomendations. | 2024: Al Sur will make a joint research between members about the implemenation of surveillance technologies in Latin America (using the methodology created before) and will generate a set of recomendations. | ||
| Línea 43: | Línea 51: | ||
|'''Las organizaciones de Al Sur identifican potenciales abusos, producen recomendaciones y presionan a autoridades y agentes del sector privado por mayor transparencia y rendición de cuentas en relación al desarrollo, adquisición y despliegue de tecnologías de vigilancia e inteligencia artificial''' | |'''Las organizaciones de Al Sur identifican potenciales abusos, producen recomendaciones y presionan a autoridades y agentes del sector privado por mayor transparencia y rendición de cuentas en relación al desarrollo, adquisición y despliegue de tecnologías de vigilancia e inteligencia artificial''' | ||
Al Sur organizations identify potential abuses, produce recommendations and pressure authorities and private sector agents for greater transparency and accountability in relation to the development, acquisition and deployment of surveillance technologies and artificial intelligence | Al Sur organizations identify potential abuses, produce recommendations and pressure authorities and private sector agents for greater transparency and accountability in relation to the development, acquisition and deployment of surveillance technologies and artificial intelligence | ||
|Evidence that important abuses have been identified and subject to analysis | |'''Evidencia de que se han identificado y sometido a análisis abusos importantes.''' | ||
'''El número/frecuencia/calidad de los análisis y recomendaciones.''' | |||
'''Evidencia de que Al Sur analiza prácticas y normativas de impacto.''' | |||
Evidence that important abuses have been identified and subject to analysis | |||
The number / frequency / quality of anaylses and recommendations | The number / frequency / quality of anaylses and recommendations | ||
| Línea 55: | Línea 68: | ||
|'''Al Sur contribuye con el desarrollo de normas y estándares de privacidad y protección de datos personales alineados con criterios de derechos humanos y los promueven en debates nacionales e internacionales''' | |'''Al Sur contribuye con el desarrollo de normas y estándares de privacidad y protección de datos personales alineados con criterios de derechos humanos y los promueven en debates nacionales e internacionales''' | ||
Al Sur contributes to the development of privacy and personal data protection regulations and standards aligned with human rights criteria and promotes them in national and international debates | Al Sur contributes to the development of privacy and personal data protection regulations and standards aligned with human rights criteria and promotes them in national and international debates | ||
|Evidence of the impact of Al Sur's contributions in standards and regulation | |'''Evidencia del impacto de los aportes de Al Sur en normas y regulación.'''Evidence of the impact of Al Sur's contributions in standards and regulation. | ||
|<u>2023: Al Sur members participate and present their analysis on privacy and data protection in international forums. | |<u>2023: Integrantes de Al Sur participan y presentan sus análisis sobre privacidad y protección de datos en foros internacionales.</u>2023: Al Sur members participate and present their analysis on privacy and data protection in international forums. | ||
2023-2024: Al Sur members met with stakeholders to present and defend their recommendations on surveillance technologies, data protection and privacy standards. | 2023-2024: Al Sur members met with stakeholders to present and defend their recommendations on surveillance technologies, data protection and privacy standards. | ||
|- | |- | ||
|'''Las organizaciones de Al Sur participan activamente en discusiones nacionales y regionales sobre cibercrimen desde una perspectiva de derechos humanos y ofrecen recomendaciones para su adecuada adopción, regulación e implementación''' | |'''Las organizaciones de Al Sur participan activamente en discusiones nacionales y regionales sobre cibercrimen desde una perspectiva de derechos humanos y ofrecen recomendaciones para su adecuada adopción, regulación e implementación''' | ||
Al Sur organizations actively participate in national and regional discussions on cybercrime from a human rights perspective and offer recommendations for its proper adoption, regulation and implementation | Al Sur organizations actively participate in national and regional discussions on cybercrime from a human rights perspective and offer recommendations for its proper adoption, regulation and implementation | ||
|The frequency of Al Sur participation in national and regional discussions. | |'''La frecuencia de participación de Al Sur en discusiones nacionales y regionales.''' | ||
'''Evidencia de impacto en la adopción de estándares de derechos humanos en leyes nacionales y regionales sobre ciberdelincuencia.''' | |||
The frequency of Al Sur participation in national and regional discussions. | |||
Evidence of impact on the adoption of human rights standars in national and regional laws about cybercrime. | Evidence of impact on the adoption of human rights standars in national and regional laws about cybercrime. | ||
|<u>2023:Al Sur members participate in national and regional discussions about the adoption of cybercrime laws. | |<u>2023: Los miembros de Al Sur participan en debates nacionales y regionales sobre la adopción de leyes contra el delito cibernético.</u>2023:Al Sur members participate in national and regional discussions about the adoption of cybercrime laws. | ||
2023 - 2024: Al Sur members coordinated a campaing to influence policy makers in adopting a human rights perspectives in cybercrime laws. | 2023 - 2024: Al Sur members coordinated a campaing to influence policy makers in adopting a human rights perspectives in cybercrime laws. | ||
|- | |- | ||
|'''Las capacidades de AlSur son significativamente más robustas, incluyendo instancias regulares de intercambios de conocimiento, informaciones y oportunidades que potencian las acciones de las organizaciones miembro sobre privacidad.''' (validada) | |'''Las capacidades de AlSur son significativamente más robustas, incluyendo instancias regulares de intercambios de conocimiento, informaciones y oportunidades que potencian las acciones de las organizaciones miembro sobre privacidad.''' (validada) | ||
AlSur's capabilities are significantly more robust, including regular instances of exchanges of knowledge, information and opportunities that enhance the actions of member organizations on privacy. (validated) | AlSur's capabilities are significantly more robust, including regular instances of exchanges of knowledge, information and opportunities that enhance the actions of member organizations on privacy. (validated) | ||
|Number of meetings to develop internal capacities. | |'''Número de reuniones para desarrollar capacidades internas.''' | ||
'''Número de reunión del grupo de trabajo.''' | |||
'''Número de documentos elaborados por miembros de Al Sur.''' | |||
Number of meetings to develop internal capacities. | |||
Number of meeting of the working group. | Number of meeting of the working group. | ||
Number of documents elaborated by Al Sur members. | Number of documents elaborated by Al Sur members. | ||
|<u>2023: Al Sur stablished a working group to analyse privacy, data protection and cybercrime concerns. | |<u>2023: Al Sur estableció un grupo de trabajo para analizar las preocupaciones sobre privacidad, protección de datos y ciberdelincuencia.</u>2023: Al Sur stablished a working group to analyse privacy, data protection and cybercrime concerns. | ||
2023 - 2024: The working group had at least 4 meetings to analyse privacy, data protection and cybercrime concerns. | 2023 - 2024: The working group had at least 4 meetings to analyse privacy, data protection and cybercrime concerns. | ||
Revisión del 15:22 18 nov 2022
Vision (Aspirational)
Los países de América Latina adoptan regulaciones sólidas de protección de datos; las medidas para fortalecer la ciberseguridad y luchar contra el ciberdelito cumplen plenamente con los principios básicos de los derechos digitales.
Objetivo/Impacto (for Al Sur)
Al Sur ha influido en el desarrollo de leyes, la adopción de regulaciones sólidas de protección de datos, estándares de derechos humanos en las leyes de delitos cibernéticos y la rendición de cuentas de la implementación de tecnologías de vigilancia en los países de América Latina. La red y sus miembros son reconocidos como los más importantes defensores de la protección de los derechos fundamentales.
Al Sur have influenced in the development of laws, adoption of robust data protection regulations, human right standards in cybercrime laws and accountability of the implementation of survaillance technologies in Latin America countries. The network and its members are recognized as the most significant advocates for the protection of fundamental rights.
Resultados, Indicadores, Objetivos y Actividades Principales
| Resultado
(dentro de 2 -> 5 anos) |
Indicadores potenciales | Objetivos / Targets
para el/los próximo(s) año(s) |
Actividades principales |
|---|---|---|---|
| Las organizaciones de AlSur documentan los peligros que generan el desarrollo y despliegue de tecnologías de vigilancia en América Latina y generan recomendaciones para la toma de decisiones. (validada)
AlSur organizations document the dangers generated by the development and deployment of surveillance technologies in Latin America and generate recommendations for decision-making. |
La robustez de la metodología para monitorear la implementación de tecnologías de vigilancia.
Disponibilidad de datos para hacer un análisis extenso de la implementación de tecnologías de vigilancia. La cantidad de organizaciones en América Latina que apoyan y contribuyen al Observatorio. Evidencia del impacto de la documentación y bases de datos de Al Sur. The robusteness of the methodology to monitor the implementation of surveillance technologies. Availabity of data to do an extensive analysis of the implementation of surveillance technologies. The quantitiy of organizations in Latin America that support the Observatory and contribute to it Evidence of the impact of Al Sur documentation and databases |
2023: Al Sur creará una metodología y un grupo de trabajo para monitorear la implementación de tecnologías de vigilancia en América Latina.2023: Al Sur will create a methodology and a working group to monitor the implementation of surveillance technologies in Latin America.
2024: Al Sur will make a joint research between members about the implemenation of surveillance technologies in Latin America (using the methodology created before) and will generate a set of recomendations. 2024: Al Sur will launch an Observatory, with the support of other organizations and netwoks in Latin America, to do a constant monitoring of the implementation of surveillance technologies in Latin America 2025: A coordinated Al Sur member campaign will be underway across the region to influence policy makers to adopt these recommendations |
2023:
i) Identify individuals within Al Sur that want to participate in a working group to analyze surveillance technologies, cybercrimen and privacy. ii) Stablish the working group and organize at least two meetings during the year. iii) Identify funding sources iv) Generate a methodology to monitor the implementation of surveillance technologies in Latin Ameirca. v) Present analysis on privacy and a data protection in international forums vi) Present perspectives related with the adoption of cybercrime laws in national and regional spaces vii) Stablish a funding strategy for 2024 and 2025 |
| Las organizaciones de Al Sur identifican potenciales abusos, producen recomendaciones y presionan a autoridades y agentes del sector privado por mayor transparencia y rendición de cuentas en relación al desarrollo, adquisición y despliegue de tecnologías de vigilancia e inteligencia artificial
Al Sur organizations identify potential abuses, produce recommendations and pressure authorities and private sector agents for greater transparency and accountability in relation to the development, acquisition and deployment of surveillance technologies and artificial intelligence |
Evidencia de que se han identificado y sometido a análisis abusos importantes.
El número/frecuencia/calidad de los análisis y recomendaciones. Evidencia de que Al Sur analiza prácticas y normativas de impacto. Evidence that important abuses have been identified and subject to analysis The number / frequency / quality of anaylses and recommendations Evidence that Al Sur analyses impact practices and regulations |
2024: Al Sur will publish a comprehensive guide to the dangers associated with surveillance technologies and artificial intelligence, along with set of recommendations
2024-2025: Al Sur members will participate and present their analysis international forums. 2024-2025: Al Sur members met with stakeholders to present and defend their recommendations on surveillance technologies, data protection and privacy standards. | |
| Al Sur contribuye con el desarrollo de normas y estándares de privacidad y protección de datos personales alineados con criterios de derechos humanos y los promueven en debates nacionales e internacionales
Al Sur contributes to the development of privacy and personal data protection regulations and standards aligned with human rights criteria and promotes them in national and international debates |
Evidencia del impacto de los aportes de Al Sur en normas y regulación.Evidence of the impact of Al Sur's contributions in standards and regulation. | 2023: Integrantes de Al Sur participan y presentan sus análisis sobre privacidad y protección de datos en foros internacionales.2023: Al Sur members participate and present their analysis on privacy and data protection in international forums.
2023-2024: Al Sur members met with stakeholders to present and defend their recommendations on surveillance technologies, data protection and privacy standards. | |
| Las organizaciones de Al Sur participan activamente en discusiones nacionales y regionales sobre cibercrimen desde una perspectiva de derechos humanos y ofrecen recomendaciones para su adecuada adopción, regulación e implementación
Al Sur organizations actively participate in national and regional discussions on cybercrime from a human rights perspective and offer recommendations for its proper adoption, regulation and implementation |
La frecuencia de participación de Al Sur en discusiones nacionales y regionales.
Evidencia de impacto en la adopción de estándares de derechos humanos en leyes nacionales y regionales sobre ciberdelincuencia. The frequency of Al Sur participation in national and regional discussions. Evidence of impact on the adoption of human rights standars in national and regional laws about cybercrime. |
2023: Los miembros de Al Sur participan en debates nacionales y regionales sobre la adopción de leyes contra el delito cibernético.2023:Al Sur members participate in national and regional discussions about the adoption of cybercrime laws.
2023 - 2024: Al Sur members coordinated a campaing to influence policy makers in adopting a human rights perspectives in cybercrime laws. | |
| Las capacidades de AlSur son significativamente más robustas, incluyendo instancias regulares de intercambios de conocimiento, informaciones y oportunidades que potencian las acciones de las organizaciones miembro sobre privacidad. (validada)
AlSur's capabilities are significantly more robust, including regular instances of exchanges of knowledge, information and opportunities that enhance the actions of member organizations on privacy. (validated) |
Número de reuniones para desarrollar capacidades internas.
Número de reunión del grupo de trabajo. Número de documentos elaborados por miembros de Al Sur. Number of meetings to develop internal capacities. Number of meeting of the working group. Number of documents elaborated by Al Sur members. |
2023: Al Sur estableció un grupo de trabajo para analizar las preocupaciones sobre privacidad, protección de datos y ciberdelincuencia.2023: Al Sur stablished a working group to analyse privacy, data protection and cybercrime concerns.
2023 - 2024: The working group had at least 4 meetings to analyse privacy, data protection and cybercrime concerns. 2024 - 2025: Al Sur met and provide recomendations to more than 10 stakeholders. |