Diferencia entre revisiones de «Eje 2:Libertad de expresión»
mSin resumen de edición Etiqueta: visualeditor |
(Validated outcomes) Etiqueta: visualeditor |
||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
!Capacidades | !Capacidades | ||
|- | |- | ||
|'' | |''Las organizaciones de AlSur tienen propuestas sólidas para incorporar la responsabilidad de autoridades publicas en la conversación sobre libertad de expresión en internet. (validada)'' | ||
| | |..................................................... | ||
| | |.................................... | ||
| | |.................................... | ||
|- | |- | ||
|Las organizaciones de Alsur logran posicionar sus miradas y perspectivas sobre libertad de expresión e internet en foros internacionales. (validada) | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Las organizaciones de AlSur profundizan las discusiones y promueven opciones para lidiar con las tensiones entre la protección de datos personales y la libertad de expresión. (validada, ver palabra opciones, REVISAR) | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|Las capacidades de AlSur son significativamente más robustas, incluyendo instancias regulares de intercambios de conocimiento, informaciones y oportunidades que potencian las acciones de las organizaciones miembro sobre libertad de expresión. (validada) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 44: | Línea 52: | ||
!'''Objetivo (target)''' | !'''Objetivo (target)''' | ||
|- | |- | ||
|'' | |''Las organizaciones de AlSur tienen propuestas sólidas para incorporar la responsabilidad de autoridades publicas en la conversación sobre libertad de expresión en internet. (validada)'' | ||
| | | | ||
* xxxxxxxxxxx | * xxxxxxxxxxx | ||
|Año 1 : xxxxxx | |Año 1 : xxxxxx | ||
Año 2: | Año 2: | ||
|- | |- | ||
| | |Las organizaciones de Alsur logran posicionar sus miradas y perspectivas sobre libertad de expresión e internet en foros internacionales. (validada) | ||
| | | | ||
* xxxxxxxx | * xxxxxxxx | ||
|xxxxxxx | |xxxxxxx | ||
|- | |- | ||
|Las organizaciones de AlSur profundizan las discusiones y promueven opciones para lidiar con las tensiones entre la protección de datos personales y la libertad de expresión. (validada, ver palabra opciones, REVISAR) | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|Las capacidades de AlSur son significativamente más robustas, incluyendo instancias regulares de intercambios de conocimiento, informaciones y oportunidades que potencian las acciones de las organizaciones miembro sobre libertad de expresión. (validada) | |||
| | | | ||
| | | | ||
Revisión del 22:55 19 sep 2022
Sumario
Incluye asuntos relacionados con la libertad de expresión, moderación de contenidos, moderación de plataformas, hate speech, blasphemy, stupid memes ….
Objetivo/Impacto
p. ej. La población en América Latina tiene un ejercicio pleno al derecho a la libertad de expresión en internet a partir de medidas adecuadas con respecto a la moderación y regulación de plataformas digitales, así como la existencia de normativa que respeta la misma en los países con presencia de miembros de Al Sur.
Resultados ("Outcomes" dentro de 2-3-4 anos) y Roles
En cada eje de trabajo, con nuestro personal y recursos, podemos lograr quizás 3-4 resultados durante el período de nuestra estrategia. O, al menos, podemos priorizar los principales resultados que nos gustaría lograr, de manera que podamos buscar o asignar financiamiento preferentemente a ellos.
| Resultado | Conocimiento | Intervención | Capacidades |
|---|---|---|---|
| Las organizaciones de AlSur tienen propuestas sólidas para incorporar la responsabilidad de autoridades publicas en la conversación sobre libertad de expresión en internet. (validada) | ..................................................... | .................................... | .................................... |
| Las organizaciones de Alsur logran posicionar sus miradas y perspectivas sobre libertad de expresión e internet en foros internacionales. (validada) | |||
| Las organizaciones de AlSur profundizan las discusiones y promueven opciones para lidiar con las tensiones entre la protección de datos personales y la libertad de expresión. (validada, ver palabra opciones, REVISAR) | |||
| Las capacidades de AlSur son significativamente más robustas, incluyendo instancias regulares de intercambios de conocimiento, informaciones y oportunidades que potencian las acciones de las organizaciones miembro sobre libertad de expresión. (validada) |
Supuestos críticos y teoría del cambio
¿Qué suposiciones fundamentales, tanto positivas como negativas y en dimensiones importantes, respaldan nuestra estrategia? ¿Cuál es nuestra hipótesis acerca de cómo ocurrirá el cambio en estos ejes?
| Supuestos críticos | Teoría del cambio |
|---|---|
El impacto que creemos que podemos tener debe reflejar claramente nuestras suposiciones y teoría del cambio, por lo que es posible que debamos revisarlo...
Indicadores / Evaluación / MEL
| Resultado | Indicador potencial | Objetivo (target) |
|---|---|---|
| Las organizaciones de AlSur tienen propuestas sólidas para incorporar la responsabilidad de autoridades publicas en la conversación sobre libertad de expresión en internet. (validada) |
|
Año 1 : xxxxxx
Año 2: |
| Las organizaciones de Alsur logran posicionar sus miradas y perspectivas sobre libertad de expresión e internet en foros internacionales. (validada) |
|
xxxxxxx |
| Las organizaciones de AlSur profundizan las discusiones y promueven opciones para lidiar con las tensiones entre la protección de datos personales y la libertad de expresión. (validada, ver palabra opciones, REVISAR) | ||
| Las capacidades de AlSur son significativamente más robustas, incluyendo instancias regulares de intercambios de conocimiento, informaciones y oportunidades que potencian las acciones de las organizaciones miembro sobre libertad de expresión. (validada) |
Enlaces, recursos y referencias
Nuestra estrategia en estos ejes se basa en los siguientes análisis:
| Link | Descripción |